一、总体情况
2025年,店头镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实上级关于全面推进政务公开的决策部署,紧紧围绕全镇中心工作和群众关切,持续深化政府信息公开,不断提升政府工作透明度与公信力,保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。
(一)健全工作机制,强化组织保障。我镇持续优化政务公开工作机制。调整充实了镇政务公开工作领导小组,明确分管领导与具体责任人职责,确保工作层层落实。修订完善了政府信息发布审核、保密审查、动态更新等制度,进一步规范了公开流程,提升了信息发布的权威性、准确性和时效性。
(二)拓宽公开途径,提升服务效能。线上依托黄陵县人民政府门户网站“店头镇”板块,严格按照法定时限和内容要求,全面、规范发布各类政府信息。运营“店头先锋”微信公众号,聚焦政策解读、工作动态、民生服务、应急预警等领域,及时传递政府声音。公众号全年发布信息325期,关注用户数稳步增长。线下利用镇、村(社区)政务公开栏、电子显示屏等载体,公开与群众生产生活密切相关的政策、通知、办事指南等信息。
(三)深化公开内容,聚焦重点领域。我镇紧紧围绕权力运行全流程、政务服务全过程,深入推进重点领域信息公开。及时更新并公开镇党政领导信息、机构设置、工作职能、权责清单、财政预决算、规划计划等基础信息。加大在乡村振兴、项目建设、民生保障、环境保护、安全生产、公共卫生、市场监管等领域的主动公开力度,发布相关政策、进展情况及成效信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 437 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 34 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我镇按照工作部署要求,政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但仍存在不足,主要表现在:公开内容精细化程度有待提升。部分公开信息与群众需求的精准对接尚有差距,政策解读的生动性、可读性有待进一步增强。平台互动功能运用不够充分。新媒体平台与公众的互动交流、在线服务功能有待进一步开发和完善,收集和反馈民意的渠道需进一步畅通。今后,我镇将进一步提高工作人员信息公开的意识和能力,确保信息公开工作不断取得实效,切实提高工作效率和质量。
六、其他需要报告的事项
本年度收取信息处理费0元。