一、总体情况
2024年,田庄镇在县委、县政府领导下,紧紧围绕经济发展大局,认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,通过主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障等方式大力推进政务公开工作,为促进全镇经济持续健康发展和社会大局稳定发挥积极作用,圆满地完成了政务公开各项工作任务,收到了良好的社会效果。
(一)把握重点,巩固成果。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及政府信息公开有关文件要求,全面梳理各类信息,规范化、系统化政府信息公开内容并及时公开发布。加强组织领导,加大投入力度,健全工作机制,深化电子政务建设,及时向社会公布工作动态等信息,建立健全信息发布审核机制,建立信息发布台账,不断完善信息管理,突出政务公开重点,规范政务公开内容,提高政务公开水平,进一步巩固政府信息公开工作成果。
(二)强化学习,提高认识。强化《中华人民共和国政府信息公开条例》及政府信息公开工作相关文件学习,认真领会实质,严格把握要求,增强了广大干部职工积极推进政务公开的使命感和政治责任感。
(三)拓宽渠道,加强宣传。利用信息化手段丰富信息公开形式,拓宽信息公开渠道,以政务信息网络平台和政府政务公开宣传栏为载体,现代方法与传统方法相结合,加大宣传力度,营造良好氛围,确保政府信息公开工作依法有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我镇政府信息公开工作虽取得了新的进展,但也还存在一些问题:一是信息更新还不够及时高效;二是政务公开形式单一,微博、公众号、头条等自媒体使用率不高等。结合以上不足,我镇将采取以下措施完善信息公开工作:
一是加强队伍建设。根据工作需要,充实工作人员。加大培训力度,不断提高业务能力和综合素质,确保政务公开工作制度化、规范化发展。
二是丰富公开渠道。本着规范、实用、简便、易行的原则,进一步丰富政府信息公开平台,结合“两微一端”等媒介,让群众更好地获取信息。
六、其他需要报告的事项
本年度收取信息处理费0元。