。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的要求,根据我局2025年政府信息公开工作的实际情况,特编制《司法局2025年政府信息公开工作年度报告》,并向社会予以公布。本报告数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。如对本报告有任何疑问,请与我局联系。
一、总体情况
2025年,我局认真贯彻执行《条例》的要求,按照县政府有关部署,加强领导,建立机制,完善制度,狠抓落实,积极推进政府信息公开工作。
1.建立健全工作机制。为加强对政府信息公开工作的统一领导,我局成立了政府信息公开领导小组,下设办公室,具体承担政府信息公开的日常工作,初步形成了分工明确,责任落实的工作格局。
2.加强政府信息公开载体建设。为拓宽我局政府信息公开渠道,我们依托黄陵县司法局微信公众号、12348法律服务热线,及时向公众传递政府信息,增强了信息公开的时效性。截至目前,我局政府信息公开工作运转正常,微信公众号“黄陵县司法局”刊发信息400条。
3.加强宣传,扎实开展培训工作。组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》和各级政府信息公开的有关会议精神,把《中华人民共和国政府信息公开条例》列入局机关干部学习培训的重要内容,促使局机关全体干部了解掌握《条例》的主要内容和精神实质,提高全体干部贯彻执行《条例》的自觉性和主动性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开作为一项重要工作,2026年,我们将进一步改进工作,具体措施如下:
(一)加强学习,提高业务素质。将《条例》和上级有关文件精神列入干部学习教育计划,常态化开展学习教育,进一步提高全体工作人员的思想认识,增强工作的主动性和责任意识,准确把握政策要求,做到该公开的及时公开,不该公开的要做好保密工作。
(二)深化政府信息公开内容,进一步规范政府信息公开行为。围绕我局工作职能,不断拓展和丰富政府信息公开内容,针对《条例》实施以来政府信息公开工作中出现的问题和不足,研究改进措施和办法,进一步完善相关制度和程序,规范政府信息公开行为,不断提升政府信息公开工作水平。
(三)加强对政府信息公开载体建设。按照及时便民原则,进一步加强我局微信公众号的建设,不断增强信息质量并提高时效性,增强公开效果。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开信息处理费
黄陵县司法局
2026年1月21日