根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,现将县应急管理局2024年度政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2024年,在县委、县政府的坚强领导下,结合我局实际,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《陕西省政府信息公开办法》有关精神和要求,坚持围绕中心、服务大局,扎实有序地推进信息公开工作。
(一)主动公开。坚持以公众需求为导向,把县政府信息门户网站、微信公众号作为信息公开的重要平台,以“应发尽发”的标准,对政府公开信息等均在第一时间通过网站予以公开。我局不存在政府信息公开收费或减免收费情况,没有因政府信息公开而被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
(二)依申请公开。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定依法、及时、准确答复,满足公民、法人对政府信息的特殊需求。本年度,我局没有接到依申请公开申请件,没有不予公开政府信息情况。
(三)政府信息管理。有效做好政府信息公开工作,保障相关信息发布的及时、真实、安全、合法,进一步夯实信息公开工作基础,确保政府信息公开工作规范化、常态化运行。结合工作实际,按照时间节点,规范信息发布流程,确保政府公开规范、有序、真实、全面。严格运行依申请公开制度,规范依申请公开目录和依申请公开流程,拓宽依申请公开渠道。
(四)强化监督。一是严格执行信息发布审核机制、信息发布严格执行“三审三校”制度,确保信息发布安全准确。二是在微信公众号设立公开举报电话和投诉信箱,受理群众监督投诉。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||
(七)总计 | ||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | ||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
结合我局工作实际情况,主要存在以下问题:一是在安全生产、应急救援、防灾减灾救灾等重点领域政府信息更新还需要更及时,公开形式的便民性仍需要进一步提高。二是工作队伍专业化水平偏低。对信息公开具体工作中一些事项界定不清,不能很好的履行政务公开职责;三是部分网站一些板块需要维护和更新,信息更新有迟缓现象发生。
下一步,我局将按照县委、县政府信息公开工作要求,将政府信息公开作为推进依法行政的重要抓手,主动作为,持续深入推进政府信息公开工作。一是健全工作机制。不断调整优化领导机构和职能,明确职责分工,以更加高效、更加创新的工作方式方法做好信息报送工作。二是增强公开效果。对照政府信息公开工作的具体要求,认真清理政府信息公开事项,查漏补缺,确保政务信息公开工作更加有序、便民、高效。三是强化业务培训。加强对政府信息公开工作人员进行专业培训,切实提高政府信息公开工作的水平。
六、其他需要报告的事项
本年度收取信息处理费0元。