根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定和《关于做好2024年政府信息公开年度报告和政府网站工作年度报表编制工作的通知》,黄陵县审计局编制2024年政府信息公开年度报告,统计期限自2024年1月1日起至12月31日止。现将我局2024年政府信息公开年度报告公布如下:
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2024年,黄陵县审计局深入学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真落实市、县政府关于政务信息公开工作的要求及相关安排,紧紧围绕县委、县政府中心工作,坚持以公开为常态、不公开为例外,全面推进审计宣传、结果公开,加强政务公开标准化规范化建设,及时发布政务信息,扩大公众参与,增强公开实效,更好地推进审计事业高质量发展。共主动公开各类信息173条,其中:政务信息9条,政务督查12条,微信公众号公开发布152条。
(二)依申请公开情况
无申请事项
(三)政府信息管理情况
加强信息管理,设立信息管理工作领导小组,局长为组长,一名分管副局长为副组长,办公室设在局办公室,具体负责落实信息管理工作。
(四)政府信息平台建设情况
充分利用黄陵审计微信公众号,及时发布和审计有关的政策法规和上级审计机关会议精神,促进审计工作提质增效。
(五)监督保障机制
加强信息审核,所有信息发布经过校对、编辑、分管领导审核把关后报主要领导审核签字后发布,确保信息准确无误。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开。 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局信息公开工作取得了较好成绩,但仍存在一些不足,公开内容有待进一步深化,主动公开信息内容与公众的需求还存在一定差距。
2025年我局将进一步做好信息公开工作。一是强化业务知识学习,积极贯彻落实新修订的《条例》,参加业务培训,不断提高信息公开工作人员业务水平。二是强化责任意识,提升信息发布的时效性、准确性,增加发布信息量,进一步保障群众的知情权。
六、其他需要报告的事项
无其他报告事项。
2025年1月20日