根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,黄陵县发展改革科技局编制了2024年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如对本报告存在任何疑问,请联系黄陵县发展改革科技局办公室(电话0911-5212117)。
一、总体情况
2024年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕历次重要讲话、重要指示精神,认真落实国家、省政务公开工作安排,围绕县委、县政府重点工作,坚持以人民为中心,持续推进政务公开,更好发挥以公开促落实、强监管功能,强化措施,狠抓落实,稳步推进政府信息公开工作。一年来,我局高效完成了政府网站信息公开报送工作。按照政务公开工作要求,分别将局内办理事项、公共服务等方面内容全面整理汇总、密切协调对接,及时将联合办理事项内容协作上报,优质高效地完成了政府网站信息搜集报送工作,全年在政府门户网站上传信息11条。微信公众平台全年发布信息共计140条,其中自发新闻15条,转发信息125条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之 和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这 一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规 禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳 定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务 信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7,属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关 政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要 另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍 不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申 请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版 物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反 复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认 或重新出具已获取信 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在贯彻《条例》工作中,对照有关要求,我单位还存在以下不足:
一是重点领域信息公开力度和政策解读质量有待加强;二是主动公开信息的意识还需要进一步提高。下一步,我局将严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,认真贯彻国家和省市决策部署,加大重点领域信息公开力度,围绕优化营商环境、重点项目建设、民生实事等领域加强信息公开,加大政策解读力度,丰富政策解读形式,推动政策解读提质增效。
六、其他需要报告的事项。
本年度收取信息处理费0元。