根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,现向社会公布《黄陵县人民政府办公室2023年政府信息公开年度报告》。本报告所列数据的统计时限为2023年1月1日至2023年12月31日。本报告通过黄陵县人民政府网站(http://www.shuyang.gov.cn/)公布。如对本报告有疑问,请与黄陵县人民政府办公室联系(地址:黄陵县桥山街道办高阳路013号,邮编:727300,电话:0911—5212082)。
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,现将黄陵县人民政府办公室2023年度政府信息公开工作报告如下:
(一)主动公开。进一步强化组织领导,加强对全县政府信息公开年度报告编制工作指导和内容审核。认真对照《延安市人民政府办公室2023年政务公开绩效评估指标》,结合我县政务公开工作实际,编制《黄陵县人民政府办公室2023年政务公开绩效评估指标》,并组织推动各镇办、县政府各工作部门做好工作落实。拓展信息公开形式,深化信息公开内容。除了将政府门户网站作为政府信息公开的第一平台外,还利用微博、微信等新媒体同步更新重要信息,广泛公开内容,进一步深化了信息公开内容。
(二)依申请公开。2023年,全县各级行政机关新收到政府信息公开申请13件,共已全部办结,办结率100%。
(三)政府信息管理
进一步健全政府信息公开制度,坚持“谁签字,谁负责”、先审后发,严格执行“三审三校”工作制度,确保政府信息的严肃性、及时性、准确性、权威性和保密性,同时召开专题培训会,加大对政府信息人员的培训。
(四)政府信息公开平台建设
严格对照省市政务公开绩效评估标准,对我县政府门户网站政府信息公开平台进行规范化建设,同时加大全县政务新媒体监管力度,落实主管主办责任,积极拓展政府信息公开新渠道。
(五)监督保障
定期对我县政府门户网站与政务新媒体监管情况进行抽查,并按对抽查情况进行通报,并将通报结果在政府门户网站公示。同时,制定下发了《政务公开绩效评估指标》,制定了我县政务公开绩效评估标准,并在年底对全县25个部门、6个镇办进行评比,并将结果在政府门户网站予以公示。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 1 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)政府信息公开程度不够精细。我办在深化政府信息主动公开力度方面取得了一定成效,但是公开内容还不够精细化,重点领域、民生类信息还需进一步强化。对此,我办将进一步深化政府信息公开,深入推进重点领域信息清单落地落实,人民群众政府信息的获得感不断增强。
(二)政策解读力度不够深入。我办通过图片、视频形式做好各项领域的政策解读,深化政策简明问答,但是政策解读力度不够深入,数字化政策解读数量、质量不够,对此,我办将深入政策解读,确保让公众更好地知晓、理解民政政策和改革举措,提高政策解读的针对性、科学性、权威性,让群众“听得懂”“信得过”。
六、其他需要报告的事项
本年度收取信息处理费0元。
黄陵县人民政府办公室
2024年1月15日