根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定和《关于做好2023年政府信息公开年度报告和政府网站工作年度报表编制工作的通知》要求,黄陵县财政局编制2023年政府信息公开年度报告,统计期限自2023年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开信息情况。坚持“公开为常态,不公开为例外”的原则,认真将决策、执行、管理、服务、结果“五公开”要求落实到公开工作中,面向基层,贴近群众,运用网站、便于群众知晓、理解和监督的方式公开信息。全年累计主动公开各类政府信息614条,其中部门预算公开284条,部门决算公开287条,三公经费公开6条,财政收支2条,政府债务2条,衔接资金公开26条、直达资金公开7条、行政事业性收费4条。
(二)依申请公开信息情况。立足保障公民、法人及其他组织对财政领域政府信息的知情权,不断规范依申请公开信息办理程序,总结形成了由局主要领导牵头、办公室督办、对口股室承办、分管领导把关、局主要负责人签发以及办公室统一答复的一套较为规范、高效的承办机制。
(三)信息公开监督保障情况。为确保发布的信息安全、准确、及时和有效,我局信息股作为信息公开的主管科室,负责财政系统信息公开的推进、指导、协调及监督工作。同时,要求信息公开责任科室、单位对已公开发布的信息加强监控,发现错漏之处,或是已失效的法律、法规、规范性文件,及时进行更正或清理。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
主动公开意识有待进一步加强,信息公开时效性也需要进一步提高,加强信息发布的实时性。
针对以上问题,我局将进一步改进工作,具体措施如下:
(一)加强对《条例》和上级有关文件的学习。进一步提高全体工作人员的思想认识,增强工作的主动性和责任意识,准确把握政策要求,做 到该公开的及时公开,不该公开的要做好保密工作。
(二)深化政府信息公开内容。2024年,我局将围绕工作职能,加大公开力度,不断拓展和丰富政府信息公开内容。
(三)加强政府信息公开的教育培训,增强政府信息公开工作意识,提升信息公开的准确性、及时性;进一步完善公众参与渠道,优化互动栏目,增进互动交流,及时回应社会关切信息。
六、其他需要报告的事项
2023年未收取政府信息公开信息处理费。