(2023年1月5日)
一、总体情况
2022年,我局按照“依法公开、突出重点、注重实效”的工作原则,强化措施,狠抓落实,稳步推进政务公开和信息宣传工作,现将相关工作情况报告如下:
(一)加强组织领导,夯实工作职责
为确保教育系统政务公开和信息发布工作取得实效,我们严格按照省市县要求,成立了由局党委书记、局长党占斌任组长,党委委员田斌任副组长,局各股室股长、局属各单位主要领导为成员的政务公开工作领导小组,具体负责网络与信息安全管理、政务公开和信息发布工作,形成了主要领导亲自抓、分管领导直接抓,责任科室单位具体抓,上下联动、整体推进、齐抓共管的政务公开和信息宣传工作格局,进一步规范了网站和微信公众号的管理及政务公开、信息宣传和舆论舆情处置工作。
(二)突出工作重点,提升公开水平
一是加强队伍建设。通过多次组织召开专题会议,强调政务公开工作的重要性和实效性,安排专人负责,坚持重实际、求实效,不断提高政务公开和信息宣传水平。同时,要求负责人加强学习,熟悉上报流程,提高专业能力水平。二是拓宽公开范围。除规定公开内容外,在网站发布群众关切、社会关注的民生重大问题,对开展的活动进行广泛宣传,及时在微信公众号推送重大活动和重要信息。在抓好教育教学的同时,提高学生各项素质,提升教科体系统对外形象。
(三)强化安全意识,提高防范水平
在做好政务公开和信息宣传工作的同时,我们高度重视网络安全,及时处理网站安全漏洞和隐患,积极参加县网信办组织的各类网络安全学习培训活动;严格按照“双随机、一公开”要求,对各学校的网络安全进行了抽查,要求学校积极整改存在的安全问题;组织开展了2022年度全县教育系统网络安全宣传周活动,增强广大教职工和学生网络安全意识,提高了网络管理人员的安全防护能力,营造了网络安全人人有责、人人参与的良好氛围。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本 年 度办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局在政务公开和信息宣传方面做了大量工作,但与县委、县政府的要求还存在一定差距,存在政务公开时效性不强、内容不具体、重点不突出等问题。针对以上问题,我局安排专人负责,及时、准确上传政务公开信息内容,及时拓宽渠道,通过微信公众号、视频号等多载体、多形式、常态化的更新动态,进一步做好我局政务公开和信息宣传工作。
六、其他需要报告的事项
2022年未收取政府信息公开信息处理费。