黄陵县2023年国民经济和社会发展主要指标计划 | ||||||||||
指 标 名 称 | 计算 单位 | 2021年实际 | 2022年 | 2023年 | 责任单位 | 备注 | ||||
计 划 | 实际 | 完成 计划% | 比上年±% | 计 划 | 比上年±% | |||||
一、全县生产总值(现价) | 亿元 | 248.99 | 265.1 | 282.52 | 106.6 | 4.6 | 327.3 | 6.5左右 | 经发局 | |
1.第一产业增加值(现价) | 亿元 | 14.77 | 15.5 | 15.5 | 100 | 4.1 | 16.3 | 5左右 | 农业农村局 | |
2.第二产业增加值(现价) | 亿元 | 196.57 | 208.5 | 225.60 | 108.2 | 3.6 | 266.5 | 6.1左右 | 工业和煤炭局 | |
工业增加值 | 亿元 | 194.37 | 205.4 | 222.3 | 108.2 | 4.2 | 264.0 | 6.1左右 | 工业和煤炭局 | |
其中:规上工业增加值(现价) | % | 193.2 | 204.5 | 221.1 | 108.1 | 4.2 | 262.8 | 6.1左右 | 工业和煤炭局 | 以市上下达为准 |
3.第三产业增加值(现价) | 亿元 | 37.65 | 41.1 | 41.43 | 100.8 | 8.8 | 44.5 | 8左右 | 经发局 | |
二、一般预算收入 | 亿元 | 30.37 | 31.58 | 42.77 | 135.4 | 40.8 | 42.9 | 0.3 | 财政局 | |
三、固定资产投资总额 | 亿元 | 57.1 | 60.87 | 65.19 | 107.0 | 14.1 | 68.4 | 5 | 经发局 | 以市上下达为准 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 19.58 | 20.7 | 21.38 | 103.3 | 9.1 | 22.98 | 7.5左右 | 招商引资 服务中心 | 以市上下达为准 |
黄陵县2023年国民经济和社会发展主要指标计划 | ||||||||||
指 标 名 称 | 计算 单位 | 2021年实际 | 2022年 | 2023年 | 责任单位 | 备注 | ||||
计 划 | 实际 | 完成 计划% | 比上年±% | 计 划 | 比上年±% | |||||
五、旅游综合收入(景区) | 万元 | 3627 | 4520 | 1361.7 | 30.12 | -62.4 | 3200 | 135.0 | 文化和旅游局 | (景区) |
六、接待旅游人数(景区) | 万人次 | 57.24 | 70 | 25.7 | 36.71 | -44.9 | 50 | 94.5 | 文化和旅游局 | (景区) |
七、进出口贸易总额 | 万元 | 1050 | 1000 | 1050 | 105 | 持平 | 1050 | 持平 | 招商引资 服务中心 | |
八、实际引进内资 | 亿元 | 42 | 42 | 57.75 | 137.5 | 37.5 | 60 | 3.89 | 招商引资 服务中心 | |
九、实际利用外资 | 万美元 | 300 | 900 | 1850 | 205.6 | 516.7 | 900 | -51.4 | 招商引资 服务中心 | |
十、净增五上企业数量 | 个 | — | 9 | 12 | 133.3 | — | 10 | -16.67 | 经发局 | 2022年起考核由新增改为净增 |
其中:净增规上工 业企业数量 | 个 | 3 | 4 | 133.3 | — | 4 | 持平 | 民营经济服务中心 | 新增指标 | |
十一、科技型中小企业数量 | 个 | — | 18 | 42 | 233.3 | — | 45 | 7.1 | 经发局 | 新增指标 |
十二、高新技术企业数量 | 个 | — | 1 | 3 | 300 | — | 5 | 66.6 | 经发局 | 新增指标 |
黄陵县2023年国民经济和社会发展主要指标计划 | ||||||||||
指 标 名 称 | 计算 单位 | 2021年实际 | 2022年 | 2023年 | 责任单位 | 备注 | ||||
计 划 | 实际 | 完成 计划% | 比上年±% | 计 划 | 比上年±% | |||||
十三、农村居民人均可支配收入 | 元 | 15368 | 16750 | 16352 | 97.6 | 6.4 | 17578 | 7.5 | 经发局 | |
十四、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 38787 | 41300 | 40488 | 98.0 | 4.4 | 43160 | 6.6 | 经发局 | |
十五、新增城镇就业岗位 | 个 | 1230 | 1000 | 1010 | 101 | — | 1010 | 持平 | 人社局 | 以市下达任务为准 |
十六、城镇调查失业率 | % | 3.44 | 4.3 以内 | 4.3 | — | — | 4.3以内 | 持平 | 人社局 | 以市下达任务为准 |
十七、万元生产总值能耗降低率 | % | -8 | -3 | -1.2(预计) | — | — | -1.2 | — | 经发局 | 2023年店头电厂一期项目并网发电,加之有新入库洗煤企业。 |
十八、万元生产总值二氧化碳排放量降低率 | % | -4 | -3.89 | -4.2 | — | — | -3.89 | — | 市生态环境局黄陵分局 | 以市下达任务为准 |
十九、空气质量优良天数 | 天 | 322 | 315 | 328 | 104.1 | 1.8 | 323 | -1.5 | 市生态环境局黄陵分局 | |
二十、辖区主要河流处境断面水质达标 | — | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | — | — | Ⅲ | — | 市生态环境局黄陵分局 | 以市下达任务为准 |
黄陵县2023年国民经济和社会发展主要指标计划 | ||||||||||
指 标 名 称 | 计算 单位 | 2021年实际 | 2022年 | 2023年 | 责任单位 | 备注 | ||||
计 划 | 实际 | 完成 计划% | 比上年±% | 计 划 | 比上年±% | |||||
二十一、农业总产值 | 亿元 | 26.39 | 27.76 | 27.68 | 99.7 | 4.1 | 31.14 | 12.5 | 农业农村局 | |
二十二、工业总产值 | 亿元 | 368.3 | 389.7 | 414.14 | 106 | 9.99 | 475.4 | 15.0 | 工业和煤炭局 | |
其中:规模以上工业产值 | 亿元 | 368.1 | 389.4 | 414.02 | 106 | 10.04 | 475.3 | 15.0 | 工业和煤炭局 | |
二十三、规上文化企业营业收入 | 万元 | 5350 | 5500 | 9956.4 | 181 | 86.1 | 11151 | 12 | 文化和旅游局 | |
二十四、人口 | ||||||||||
1.年末常住人口总数 | 人 | 127396 | 127778 | 136512 | 106.8 | 7.16 | 137492 | 0.72 | 公安局 | |
其中:户籍人口 | 人 | 118226 | 119842 | 117444 | 97.9 | -0.66 | 118094 | 0.55 | 公安局 | |
2.人口自然增长率 | ‰ | 1.8 | 3.5 | 0.3 | — | — | 3.5 | — | 卫健局 | |
二十五、其它指标 | ||||||||||
1.治理水土流失面积 | 平方公里 | 33.25 | 30 | 36.3 | 121 | 9.2 | 30 | -17.35 | 水务局 | 以市下达任务为准 |
黄陵县2023年国民经济和社会发展主要指标计划 | ||||||||||
指 标 名 称 | 计算 单位 | 2021年实际 | 2022年 | 2023年 | 责任单位 | 备注 | ||||
计 划 | 实际 | 完成 计划% | 比上年±% | 计 划 | 比上年±% | |||||
2.解决人饮数量 | 万人 | 2.3 | 1.8 | 5.14 | 285.6 | 123.5 | 0.7 | -86.4 | 水务局 | 以市下达任务为准 |
3.营造林面积 | 万亩 | 2.45 | 2.5 | 3 | 120 | 22.4 | 1.5 | -50 | 自然资源局 | 以市下达任务为准 |
4.发展节水灌溉面积 | 万亩 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 100 | 持平 | 1 | 25 | 水务局 | 以市下达任务为准 |
二十六、主要产品情况 | ||||||||||
(一)农业 | ||||||||||
1.粮食产量 | 万吨 | 5.2 | 5.2 | 5.38 | 103.4 | 3.4 | 5.2 | -3.3 | 农业农村局 | |
粮食播种面积 | 万亩 | 12.19 | 12 | 12 | 100 | 0 | 12 | 0 | 农业农村局 | |
2.油料 | 吨 | 592 | 592 | 598 | 101 | 1 | 592 | -1 | 农业农村局 | |
油料播种面积 | 万亩 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 114.7 | 14.7 | 0.34 | -12.8 | 农业农村局 | |
3.苹果 | 万吨 | 38 | 37.2 | 38.26 | 102.8 | 0.68 | 38.4 | 0.37 | 农业农村局 | |
苹果挂果面积 | 万亩 | 22.7 | 22.2 | 22.7 | 102.2 | 0 | 22.7 | 0 | 农业农村局 | |
4.翡翠梨 | 吨 | 2500 | 4000 | 4000 | 100 | 60 | 8000 | 100 | 农业农村局 | |
黄陵县2023年国民经济和社会发展主要指标计划 | ||||||||||
指 标 名 称 | 计算 单位 | 2021年实际 | 2022年 | 2023年 | 责任单位 | 备注 | ||||
计 划 | 实际 | 完成 计划% | 比上年±% | 计 划 | 比上年±% | |||||
5.蔬菜 | 万吨 | 5.27 | 5.27 | 5.3 | 100.5 | 0.5 | 5.3 | 0 | 农业农村局 | |
6.羊子存栏 | 万只 | 1.33 | 1.5 | 1.75 | 116.7 | 31.6 | 3 | 71.4 | 农业农村局 | |
7.生猪存栏 | 万头 | 3.75 | 4.5 | 5.5 | 122.2 | 46.7 | 7 | 27.3 | 农业农村局 | |
8.牛存栏 | 头 | 2515 | 2600 | 3000 | 115.4 | 19.3 | 5000 | 66.7 | 农业农村局 | |
9.家禽存栏 | 万只 | 8.3 | 10 | 10 | 100 | 20.5 | 10 | 0 | 农业农村局 | |
(二)工业 | ||||||||||
1.全县原煤总产量 | 万吨 | 2961.6 | 2795 | 3033.75 | 108.54 | 2.44 | 3050 | 0.05 | 工业和煤炭局 | |
县属原煤产量 | 万吨 | 144.8 | 150 | 221.08 | 147.38 | 52.70 | 200 | -9.54 | 工业和煤炭局 | |
2.精洗煤 | 万吨 | 195.7 | 230.3 | 249.90 | 108.51 | 3.31 | 250 | 持平 | 工业和煤炭局 | |
3.发电量 | 亿度 | 33.6 | 35 | 35.01 | 100.03 | 4.21 | 60 | 71.3 | 工业和煤炭局 | 2023年店头电厂一期发电30亿度。 |
黄陵县2023年国民经济和社会发展主要指标计划 | ||||||||||
指 标 名 称 | 计算 单位 | 2021年实际 | 2022年 | 2023年 | 责任单位 | 备注 | ||||
计 划 | 实际 | 完成 计划% | 比上年±% | 计 划 | 比上年±% | |||||
4.石油 | 万吨 | 2.8 | 3 | 3 | 100 | 7.1 | 3.5 | 16.6 | 工业和煤炭局 | |
5.焦炭 | 万吨 | 236.1 | 240 | 220.06 | 91.69 | -6.8 | 240 | 9.06 | 工业和煤炭局 | |
6.化产品 | 万吨 | 39.9 | 41 | 38.76 | 94.54 | -2.8 | 41 | 5.78 | 工业和煤炭局 | |
7.白酒 | 吨 | 58.3 | 60 | 30.27 | 50.45 | -48.1 | 50 | 65.18 | 工业和煤炭局 | |
8.水泥 | 万吨 | 53.97 | 60 | 75.38 | 125.63 | 39.7 | 80 | 6.13 | 工业和煤炭局 | |
黄陵县2023年农村经济主要指标计划分镇办表
指标 名称 镇办 | 农业总产值 (万元) | 粮食播种面积(亩) | 粮食总产量(吨) | 油料面积(亩) | 油料产量(吨) | 蔬菜面积(亩) | 蔬菜产量(吨) | 备 注 | |||||||
2022年实际 | 2023年计划 | 2022 年实际 | 2023 年计划 | 2022 年实际 | 2023 年计划 | 2022年实际 | 2023年计划 | 2022 年实际 | 2023年计划 | 2022 年实际 | 2023年计划 | 2022年实际 | 2023年计划 | ||
合 计 | 276800 | 311430 | 120000 | 120000 | 53770 | 52000 | 3900 | 3400 | 598 | 592 | 22300 | 18000 | 53000 | 53000 | |
隆坊镇 | 69958 | 77687 | 30450 | 30450 | 13642 | 13650 | 710 | 880 | 154 | 154 | 3500 | 2400 | 8100 | 8100 | |
店头镇 | 13034 | 16060 | 10100 | 10100 | 4535 | 5550 | 400 | 300 | 51 | 51 | 5300 | 3300 | 9769 | 9769 | |
桥山街道办 | 61883 | 68859 | 27350 | 27350 | 12253 | 9550 | 469 | 800 | 110 | 140 | 6000 | 7200 | 21196 | 21196 | |
田庄镇 | 61138 | 68039 | 28750 | 28750 | 12880 | 11500 | 1001 | 700 | 169 | 123 | 2600 | 2000 | 5860 | 5860 | |
阿党镇 | 61613 | 68585 | 17050 | 17050 | 7638 | 8250 | 1100 | 680 | 108 | 118 | 26 00 | 1500 | 4095 | 4095 | |
双龙镇 | 9174 | 12200 | 6300 | 6300 | 2822 | 3500 | 220 | 40 | 6 | 6 | 2300 | 1600 | 3980 | 3980 | |
黄陵县2023年林果业主要指标计划分镇办表 | |||||||||
指标 名称 镇 办 | 苹果挂果面积(亩) | 苹果总产量(吨) | 五新果园改造面积(亩) | 苹果老园改造面积(亩) | 备 注 | ||||
2022年实际 | 2023年计划 | 2022年实际 | 2023年计划 | 2022年实际 | 2023年计划 | 2022年实际 | 2023年计划 | ||
合 计 | 227000 | 227000 | 382600 | 384000 | 1772 | 1500 | 7834 | 4500 | |
隆坊镇 | 62080 | 62080 | 104635 | 104985 | 867 | 600 | 3136 | 1300 | |
桥山街道办 | 49220 | 49220 | 91283 | 83280 | 580 | 300 | 1800 | 1200 | |
田庄镇 | 61540 | 61540 | 103724 | 104100 | 0 | 200 | 322 | 800 | |
阿党镇 | 54160 | 54160 | 82958 | 91635 | 325 | 400 | 2576 | 1300 | |
黄陵县2023年林果业主要指标计划分镇办表 | |||||||||||||||
指标 名称 镇 办 | 翡翠梨挂果面积(亩) | 翡翠梨总产量(吨) | 翡翠梨改造面积(亩) | 备 注 | |||||||||||
2022年实际 | 2023年计划 | 2022年实际 | 2023年计划 | 2022年实际 | 2023年计划 | ||||||||||
合 计 | 4300 | 5000 | 4000 | 8000 | 3255 | 1000 | |||||||||
隆坊镇 | 560 | 660 | 340 | 680 | 100 | 0 | |||||||||
桥山街道办 | 440 | 640 | 400 | 800 | 316 | 200 | |||||||||
田庄镇 | 3000 | 3300 | 3000 | 6000 | 2839 | 800 | |||||||||
阿党镇 | 300 | 400 | 260 | 520 | 0 | 0 | |||||||||
黄陵县2023年教育事业发展主要指标计划 | |||||||||||||||
指 标 名 称 | 单 位 | 招生人数 | 毕业人数 | 在校人数 | |||||||||||
2022年实际 | 2023年计划 | 2022年实际 | 2023年计划 | 2022年实际 | 2023年计划 | ||||||||||
幼儿园 | 人 | 1297 | 1717 | 1622 | 1717 | 4794 | 4898 | ||||||||
小学 | 人 | 1480 | 1486 | 1435 | 1486 | 9469 | 9484 | ||||||||
普通初中 | 人 | 1299 | 1302 | 1369 | 1302 | 3897 | 3932 | ||||||||
普通高中 | 人 | 686 | 690 | 504 | 690 | 1763 | 1780 | ||||||||
职业高中 | 人 | 80 | 82 | 99 | 82 | 215 | 218 | ||||||||