编号:HLY20260202002
检 验 报 告
Test Report
样品名称:生活饮用水
Name of sample
委托单位:黄陵县自来水公司
Commission unit
检验类别:监测检验
Test purpose:
黄陵县农村饮水安全检测中心
声明事项
1. 报告封面及检测数据无本中心“检验检测专用章”,报告无骑缝章无效。未经本中心批准,不得复制本报告。
2.报告无签发人、审核人、批准人、编制人签字无效。报告涂改无效。
3.本报告及本机构名称未经同意,不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
4.本报告中检测结果仅对本次所采集或送检样品负责,委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
5.未经委托方许可,不向第三方泄露委托方商业机密、技术机密。
6.委托送样检测数据、结果仅对收到所检样品有效。对不可复现的检测项目,本次检测结果仅对检测所代表的时间和空间负责。
7.对检验报告若有异议,应于收到报告之日起7日内向本机构提出,逾期不予受理。
8.本报告仅提供给委托方,本机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。
检测地址:黄陵县北坡底净化水厂房院内
联系电话:0911---5219681
邮政编码:727300
黄陵县农村饮水安全检测中心
水质检验报告
编号:HLY20260202002第
| 样品名称 | 原水 | 委托单位 | 黄陵县自来水公司 |
样品性状 | 无色、透明、无沉淀 | 采样地点 | 净化水厂原水进水口 |
样品包装 | 聚乙烯壶、无菌袋 | 检测类别 | 监测检验 |
采样日期 | 2026年02月02日 | 样品数量 | 2.5L×1+500mL×1 |
收样日期 | 2026年02月02日 | 采样人 | 张景 |
收样人 | 刘亮亮 | 保存方式 | 常温、冷藏 |
检测依据 | GB 3838-2002 《地表水环境质量标准》 | ||
检测方法 | GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》 | ||
检验项目 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、硫酸盐、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、氯化物、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、氨(以N计)、挥发酚(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、铁、锰、铜、锌、铝、砷、硒、汞、锑、镉、铬(六价)、氰化物、铅、高锰酸盐指数(以O2计)、三氯甲烷、四氯化碳、游离氯、二氧化氯、一氯胺(总氯)、臭氧、甲醛、菌落总数及总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏 | ||
检测数据结果评价 | 检测结果见第2,3,4页。检验检测专用章 签发日期: 2026年02 月11 日 | ||
备注 | |||
黄陵县农村饮水安全检测中心
水质检验报告
编号:HLY20260202002
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 限值 | 检验方法 | 检验结果 | 判定结果 |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | GB/T5750.4-2023 (4.1) | <5 | 合格 |
2 | 浑浊度 | NTU | / | GB/T5750.4-2023 (5.1) | 0.41 | / |
3 | 臭和味 | / | 无异臭、 异味 | GB/T5750.4-2023 (6.1) | 无异味 | 合格 |
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | GB/T5750.4-2023 (7.1) | 无 | 合格 |
5 | pH | / | 6.5--8.5 | GB/T5750.4-2023 (8.1) | 7.97 | 合格 |
6 | 总硬度 (以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | GB/T5750.4-2023 (10.1) | 179.2 | 合格 |
7 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | GB/T5750.4-2023 (11.1) | 361.0 | 合格 |
8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | GB/T5750.5-2023 (4.2) | 74.60 | 合格 |
9 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | GB/T5750.5-2023 (5.2) | 47.17 | 合格 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | GB/T5750.5-2023 (6.2) | 0.41 | 合格 |
11 | 硝酸盐 (以N计) | mg/L | ≤10.0 | GB/T5750.5-2023 (8.3) | 1.60 | 合格 |
12 | 溴酸盐 (使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | GB/T5750.10-2023(22.2) | / | / |
13 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯时) | mg/L | ≤0.7 | GB/T5750.10-2023(20.2) | / | / |
14 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯时) | mg/L | ≤0.7 | GB/T5750.11-2023(21.2) | / | / |
15 | 氨 (以N计) | mg/L | ≤0.5 | GB/T5750.5-2023 (11.1) | <0.02 | 合格 |
16 | 挥发酚 (以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.4-2023(12.1) | <0.002 | 合格 |
17 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.4-2023(13.2) | / | / |
18 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | GB/T5750.6-2023 (5.1) | <0.3 | 合格 |
黄陵县农村饮水安全检测中心
水质检验报告
编号:HLY20260202002
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 限值 | 检验方法 | 检验结果 | 判定结果 |
19 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | GB/T5750.6-2023 (6.1) | <0.1 | 合格 |
20 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | GB/T5750.6-2023 (7.2) | <0.2 | 合格 |
21 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | GB/T5750.6-2023 (8.1) | <0.05 | 合格 |
22 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | GB/T 5750.6-2023(4.1) | <0.01 | 合格 |
23 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | GB/T5750.6-2023 (9.1) | <0.001 | 合格 |
24 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | GB/T5750.6-2023 (10.1) | <0.0004 | 合格 |
25 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | GB/T5750.6-2023 (11.1) | <0.0001 | 合格 |
26 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | GB/T 5750.6-2023(22.1) | <0.0005 | 合格 |
27 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | GB/T5750.6-2023 (12.1) | <0.0005 | 合格 |
28 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | GB/T5750.6-2023 (13.1) | <0.004 | 合格 |
29 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.5-2023(7.2) | <0.002 | 合格 |
30 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | GB/T5750.6-2023 (14.1) | <0.0005 | 合格 |
31 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3.0 | GB/T5750.7-2023 (4.1) | 2.20 | 合格 |
32 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | GB/T5750.10-2023(4.1) | <0.0002 | 合格 |
33 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | GB/T5750.8-2023 (4.1) | <0.0001 | 合格 |
34 | 游离氯 | mg/L | / | GB/T5750.11-2023(4.2) | / | / |
35 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | / | 便携式测定法 | / | / |
36 | 臭氧(O3) | mg/L | ≤0.3 | 便携式测定法 | / | / |
黄陵县农村饮水安全检测中心
水质检验报告
编号:HLY20260202002
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 限值 | 检验方法 | 检验结果 | 判定结果 |
37 | 菌落总数 | CFU/ mL | / | GB/T5750.12-2023 (4.1) | 未检出 | / |
38 | 总大肠菌群 | MPN/ 100mL | / | GB/T5750.12-2023 (5.1) | 未检出 | / |
39 | 大肠埃希氏 | MPN/ 100mL | / | GB/T5750.12-2023(7.1) | 未检出 | / |