| 河流名称 | 监测 断面 | 考核 镇办 | 考核 目标 | 2025年11月 水质类别 | 主要污染物 及超标倍数 | 达标 情况 | 2024年11月水质类别 | 主要污染物 及超标倍数 | 2025年10月 水质类别 | 主要污染物及超标倍数 |
沮 河 | 上畛子 | 双龙镇 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | \ | 达标 | Ⅲ类 | \ | Ⅲ类 | \ |
河浦村 | Ⅲ类 | \ | 达标 | Ⅲ类 | \ | Ⅲ类 | \ | |||
麦洛安村 | 店头镇 | Ⅲ类 | \ | 达标 | Ⅲ类 | \ | Ⅲ类 | \ | ||
户村 | 桥山 街道办 | Ⅲ类 | \ | 达标 | Ⅲ类 | \ | Ⅲ类 | \ | ||
南川河 | 南川河汇入 沮河前100米 | 店头镇 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | \ | 达标 | Ⅲ类 | \ | Ⅲ类 | \ |
小清河 | 三河口村 | 桥山 街道办 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | \ | 达标 | Ⅲ类 | \ | Ⅲ类 | \ |
小清河汇入 沮河前100米 | Ⅲ类 | \ | 达标 | Ⅲ类 | \ | Ⅲ类 | \ | |||
淤泥河 | 祝家河村 | 隆坊镇 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | \ | 达标 | Ⅲ类 | \ | Ⅲ类 | \ |
淤泥河汇入 沮河前100米 | Ⅲ类 | \ | 达标 | Ⅲ类 | \ | Ⅲ类 | \ | |||
慈乌河 | 五角地村 | 田庄镇 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | \ | 达标 | Ⅲ类 | \ | Ⅲ类 | \ |
强河村 | Ⅲ类 | \ | 达标 | Ⅲ类 | \ | Ⅲ类 | \ | |||
葫芦河 | 咀头村 | 阿党镇 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | \ | 达标 | Ⅲ类 | \ | Ⅲ类 | \ |
延安市生态环境局黄陵分局
2025年12月12日