近期,我局组织抽检餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、水产制品、水果制品、饮料18类122批次样品,其中119批次合格食品、3批次不合格。根据食品安全国家标准,具体情况通告如下(详见附件2、3):
一、总体情况:食用农产品38批次、不合格样品3批次;餐饮食品1批次、茶叶及相关制品2批次、炒货食品及坚果制品6批次、淀粉及淀粉制品3批次、调味品20批次、豆制品6批次、方便食品2批次、蜂产品2批次、糕点7批次、罐头2批次、粮食加工品10批次、肉制品6批次、乳制品1批次、蔬菜制品6批次、水产制品2批次、水果制品5批次、饮料3批次,均未检出不合格样品。
二、不合格产品情况如下:
1.黄陵县惠享果蔬生鲜超市(个体工商户)的香蕉,吡虫啉检测项目不合格,其结果为0.147mg/kg,标准值为 ≤0.05mg/kg;噻虫胺检测项目不合格,其结果为0.041mg/kg,标准值为≤0.02mg/kg;噻虫嗪检测项目不合格,其结果为‖0.067mg/kg,标准值为≤0.02mg/kg;检验机构为西安中检科测试认证技术有限公司。
2.黄陵县惠享果蔬生鲜超市(个体工商户)的螺丝椒,噻虫胺检测项目不合格,其结果为0.47mg/kg,标准值为≤0.05mg/kg;噻虫嗪检测项目不合格,其结果为2.0mg/kg,标准值为≤1mg/kg,检验机构为西安中检科测试认证技术有限公司。
3.黄陵县胖嫂子蔬菜粮油批发店的茄子,噻虫胺检测项目不合格,其结果为0.070mg/kg,标准值为≤0.05mg/kg,检验机构为西安中检科测试认证技术有限公司。
三、针对上述抽检中发现的不合格产品,我局已按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,责成相关单位及时进行核查处置,采取封存、下架、召回问题产品等措施防控食品安全风险,督促企业查找原因,消除隐患。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
特此通告。
附件:1. 本次检验项目
2. 食品监督抽检不合格产品信息
3. 食品监督抽检合格产品信息
4. 关于部分检验项目的说明
黄陵县市场监督管理局
附件1
本次检验项目
一、餐饮食品
(一)抽检依据
GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)抽检项目
酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),三氯蔗糖。
二、茶叶及相关制品
(一)抽检依据
GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》。
(二)抽检项目
草甘膦,水胺硫磷,吡虫啉,多菌灵,氧乐果,克百威。
三、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)抽检项目
酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B1,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),二氧化硫残留量。
四、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)抽检项目
铝的残留量(干样品,以Al计),二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
五、调味品
(一)抽检依据
GB 26878-2011《食品安全国家标准 食用盐碘含量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,NY/T 1040-2021《绿色食品 食用盐》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2718-2014《食品安全国家标准 酿造酱》,GB/T 18186-2000《酿造酱油》,GB/T 18187-2000《酿造食醋》,GB/T 20560-2006《地理标志产品 郫县豆瓣》,GB/T 24399-2009《黄豆酱》,整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》。
(二)抽检项目
氨基酸态氮(以氮计),全氮(以氮计),三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),碘(以I计),铅(以Pb计),总砷(以As计),亚铁氰化钾(以亚铁氰根计),安赛蜜,二氧化硫残留量,柠檬黄,日落黄,苋菜红,胭脂红,亮蓝,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,总酸(以乙酸计),对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)。
六、豆制品
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)抽检项目
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),柠檬黄,日落黄,二氧化硫残留量,铅(以Pb计),三氯蔗糖。
七、方便食品
(一)抽检依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)抽检项目
铅(以Pb计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),三氯蔗糖。
八、蜂产品
(一)抽检依据
GB 14963-2011《食品安全国家标准 蜂蜜》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》。
(二)抽检项目
果糖和葡萄糖,蔗糖,铅(以Pb计),氯霉素,甲硝唑。
九、糕点
(一)抽检依据
GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)抽检项目
酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),铝的残留量(干样品,以Al计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,阿斯巴甜,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),二氧化钛。
十、罐头
(一)抽检依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)抽检项目
铅(以Pb计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计)。
十一、粮食加工品
(一)抽检依据
GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,公告〔2011〕第4号《卫生部等7部门关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,食品整治办〔2008〕3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》。
(二)抽检项目
玉米赤霉烯酮,脱氧雪腐镰刀菌烯醇,苯并[a]芘,赭曲霉毒素A,过氧化苯甲酰,无机砷(以As计),铅(以Pb计),镉(以Cd计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),滑石粉,硼砂,二氧化钛。
十二、肉制品
(一)抽检依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》,整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》。
(二)抽检项目
铬(以Cr计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),莱克多巴胺,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,胭脂红,铅(以Pb计),过氧化值(以脂肪计),总砷(以As计),氯霉素,纳他霉素。
十三、乳制品
(一)抽检依据
GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》,公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)抽检项目
脂肪,蛋白质,三聚氰胺,丙二醇,铅(以Pb计)。
十四、蔬菜制品
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)抽检项目
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),二氧化硫残留量,铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计),安赛蜜。
十五、水产制品
(一)抽检依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)抽检项目
铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)。
十六、水果制品
(一)抽检依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)抽检项目
铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),胭脂红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计), 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
十七、饮料
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)抽检项目
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
十八、食用农产品
(一)抽检依据
2015年第11号公告《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,GB 2763-2021 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》。
(二)抽检项目
4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),铅(以Pb计),亚硫酸盐(以SO2计),倍硫磷,敌百虫,敌敌畏,对硫磷,毒死蜱,苯醚甲环唑,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,吡虫啉,水胺硫磷,噻虫嗪,腈苯唑,噻虫胺,吡唑醚菌酯,甲胺磷,克百威,地塞米松,五氯酚酸钠(以五氯酚计),恩诺沙星,敌百虫,甲基异柳磷,腐霉利,啶虫脒,甲拌磷,多菌灵,嘧菌酯,乐果,乙酰甲胺磷,三唑磷,乙螨唑,地美硝唑,氟苯尼考,氧氟沙星,地西泮(安定),孔雀石绿,杀扑磷,联苯菊酯,五氯酚酸钠(以五氯酚计)。
2024年12月03日
| 附件2 不合格产品信息 本次抽检的不合格食品是食用农产品。 抽检依据GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》。 抽检项目包括农药残留指标项目,共抽检122批次产品,不合格3批次。 | |||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 黄陵县惠享果蔬生鲜超市(个体工商户) | 陕西省延安市黄陵县桥山街道办事处商业街阳光小区二期1楼26号门面房 | 香蕉 | / | / | 2024/11/02 | 吡虫啉‖0.147mg/kg‖≤0.05mg/kg 噻虫胺‖0.041mg/kg‖≤0.02mg/kg 噻虫嗪‖0.067mg/kg‖≤0.02mg/kg | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 2 | / | / | 黄陵县惠享果蔬生鲜超市(个体工商户) | 陕西省延安市黄陵县桥山街道办事处商业街阳光小区二期1楼26号门面房 | 螺丝椒 | / | / | 2024/11/02 | 噻虫胺‖0.47mg/kg‖≤0.05mg/kg 噻虫嗪‖2.0mg/kg‖≤1mg/kg | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 3 | / | / | 黄陵县胖嫂子蔬菜粮油批发店 | 陕西省延安市黄陵县桥山街道办事处高阳社区佳宏市场二号大厅74号门面房 | 茄子 | / | / | 2024/11/04 | 噻虫胺‖0.070mg /kg‖≤0.05mg/kg | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |
| 附件3 合格产品信息 本次抽检的合格餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、水产制品、水果制品、饮料。 抽检依据GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 26878-2011《食品安全国家标准 食用盐碘含量》,NY/T 1040-2021《绿色食品 食用盐》,GB 2718-2014《食品安全国家标准 酿造酱》,GB/T 18186-2000《酿造酱油》,GB/T 18187-2000《酿造食醋》,GB/T 20560-2006《地理标志产品 郫县豆瓣》,GB/T 24399-2009《黄豆酱》,整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 14963-2011《食品安全国家标准 蜂蜜》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,公告〔2011〕第4号《卫生部等7部门关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》,GB 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》,GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》,公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》标准和指标的要求。 抽检项目包括农药残留、食品添加剂、污染物等指标项目,共抽检122批次产品,合格119批次。 | |||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | 西安银桥乳业科技有限公司 | 陕西省西安市临潼区银桥大道99号 | 黄陵县客都购物广场 | 陕西 | 纯牛奶 | 220g/袋 | 2024/09/19 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 2 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 黄陵县客都购物广场 | 陕西 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 2024/03/19 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 3 | 江苏西麦食品有限责任公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区通湖大道与姑苏路交汇处东南侧 | 黄陵县客都购物广场 | 陕西 | 中老年营养燕麦片 | 700克/瓶 | 2024/07/12 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 4 | 沧州思宏枣业有限公司 | 沧县崔尔庄镇李韩店 | 黄陵县客都购物广场 | 陕西 | 新疆骏枣 | 2.5kg/袋 | 2024/09/06 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 5 | 黄陵县隆坊镇山西麻花店 | 陕西省延安市黄陵县隆坊镇隆坊街隆社商1区107号门面房 | 黄陵县隆坊镇山西麻花店 | 陕西 | 麻花 | / | 2024/10/13 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 6 | 广西横县国荣茶厂 | 横县横州镇长江村委大平村 | 黄陵县文婷茶叶店 | 陕西 | 茉莉花茶 | 225克/袋 | 2024/01/02 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 7 | 光山县华龙茶场 | 信阳市光山县白雀镇香炉山开发区 | 黄陵县文婷茶叶店 | 陕西 | 茉莉花茶 | 250克/袋 | 2024/01/02 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 8 | 普宁市里湖森和园食品厂 | 广东省普宁市里湖镇和平凉果城里梅公路西侧 | 黄陵县嗑得香炒货店 | 陕西 | 青李梅 | 称重计量 | 2024/03/02 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 9 | 临朐县慧光食品厂 | 临朐县寺头镇石讲村 | 黄陵县嗑得香炒货店 | 陕西 | 山楂片 | 10kg/袋 | 2023/03/01 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 10 | 陕西瑞百乐食品有限公司 | 陕西省西安市蓝田县洩湖镇食品产业园15号 | 黄陵县嗑得香炒货店 | 陕西 | 炒葵花籽 | 5kg/袋 | 2024/10/01 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 11 | / | / | 黄陵县嗑得香炒货店 | 陕西 | 板栗 | / | 2024/10/13 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 12 | / | / | 陕西常盛起航电子商务有限公司 | 陕西 | 黄瓜 | / | 2024/10/19 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 13 | / | / | 陕西常盛起航电子商务有限公司 | 陕西 | 西红柿 | / | 2024/10/19 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 14 | / | / | 陕西常盛起航电子商务有限公司 | 陕西 | 甘蓝 | / | 2024/10/19 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 15 | / | / | 陕西常盛起航电子商务有限公司 | 陕西 | 大白菜 | / | 2024/10/19 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 16 | / | / | 陕西常盛起航电子商务有限公司 | 陕西 | 小豆芽 | / | 2024/10/21 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 17 | / | / | 陕西常盛起航电子商务有限公司 | 陕西 | 大红柚 | / | 2024/10/21 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 18 | / | / | 陕西陕煤黄陵矿业有限公司机电公司职工班中餐食堂 | 陕西 | 青笋 | / | 2024/10/21 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 19 | / | / | 陕西陕煤黄陵矿业有限公司机电公司职工班中餐食堂 | 陕西 | 鸡蛋 | / | 2024/10/21 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 20 | / | / | 陕西陕煤黄陵矿业有限公司机电公司职工班中餐食堂 | 陕西 | 丝瓜 | / | 2024/10/21 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 21 | 西安市福旺食品有限公司 | 西安市未央区六村堡街办闫家村东1号 | 黄陵县店头伟宝食品城 | 陕西 | 葵花子 | 160克/袋 | 2024/09/11 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 22 | 西安市福旺食品有限公司 | 西安市未央区六村堡街办闫家村东1号 | 黄陵县店头伟宝食品城 | 陕西 | 白瓜子 | 120克/袋 | 2024/08/23 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 23 | 西安市福旺食品有限公司 | 西安市未央区六村堡街办闫家村东1号 | 黄陵县店头伟宝食品城 | 陕西 | 大超市(蚕豆) | 160克/袋 | 2024/09/08 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 24 | 天津市可居食品有限公司 | 天津市武清区石各庄镇石各庄村 | 陕西陕煤黄陵矿业有限公司矿业宾馆 | 陕西 | 吊炉花生(蒜茸味) | 158克/袋 | 2024/09/03 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 25 | 黄陵县店头镇欣欣辣条店 | 陕西省延安市黄陵县店头新市场 | 黄陵县店头镇欣欣辣条店 | 陕西 | 辣条 | / | 2024/10/21 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 26 | 黄陵县友谊豆腐坊 | 陕西省延安市黄陵县西山沟 | 黄陵县友谊豆腐坊 | 陕西 | 豆腐 | / | 2024/10/20 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 27 | 陕西粮农富平西瑞面粉有限公司 | 陕西省富平县华东街道办何仙村 | 黄陵育才幼儿园师生灶 | 陕西 | 精品特一粉 | 25kg/袋 | 2024/08/23 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 28 | 黄陵县驭龙面粉厂 | 黄陵县桥山镇咀头村 | 黄陵阳光幼儿园师生灶 | 陕西 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2024/08/23 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 29 | 西安北粮供应链管理有限公司 | 陕西省西咸新区聂冯西粮实业泾阳储备库 | 金色阳光幼儿园 | 陕西 | 北大荒北秦甄选东北珍珠米 | 25kg/袋 | 2024/09/20 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 30 | 鱼台陈更农产品有限公司 | 鱼台县王鲁镇陈堂村西首路南 | 黄陵县隆坊镇中心小学师生食堂 | 陕西 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024/09/02 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 31 | 黄陵逸辰手工馍店 | 陕西省延安市黄陵县桥山街道办事处高新区军粮供应服务中心 | 黄陵逸辰手工馍店 | 陕西 | 手工馍 | / | 2024/10/22 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 32 | / | / | 黄陵县隆坊镇中心小学师生食堂 | 陕西 | 广红 | / | 2024/10/20 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 33 | / | / | 黄陵福莱鲜生态农业科技有限公司 | 陕西 | 甘蓝 | / | 2024/10/20 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 34 | / | / | 黄陵福莱鲜生态农业科技有限公司 | 陕西 | 菜椒 | / | 2024/10/20 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 35 | / | / | 黄陵福莱鲜生态农业科技有限公司 | 陕西 | 土豆 | / | 2024/10/20 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 36 | / | / | 黄陵福莱鲜生态农业科技有限公司 | 陕西 | 西葫芦 | / | 2024/10/20 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 37 | 黄陵马驹花样饼店 | 陕西省延安市黄陵县桥山街道办事处高新区军粮配送中心 | 黄陵马驹花样饼店 | 陕西 | 白吉饼 | / | 2024/10/22 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 38 | 黄陵马驹花样饼店 | 陕西省延安市黄陵县桥山街道办事处高新区军粮配送中心 | 黄陵马驹花样饼店 | 陕西 | 花样饼 | / | 2024/10/22 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 39 | 黄陵天霖手工馍店 | 陕西省延安市黄陵县桥山街道办事处高新区军粮供应服务中心 | 黄陵天霖手工馍店 | 陕西 | 手工面 | / | 2024/10/22 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 40 | 黄陵天霖手工馍店 | 陕西省延安市黄陵县桥山街道办事处高新区军粮供应服务中心 | 黄陵逸辰手工馍店 | 陕西 | 包子 | / | 2024/10/22 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 41 | 黄陵县高勇卤肉摊 | 陕西省延安市黄陵县黄花沟 | 黄陵县高勇卤肉摊 | 陕西 | 猪头肉 | / | 2024/10/22 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 42 | 黄陵县里芙西点屋 | 陕西省延安市黄陵县桥山镇街道办事处高阳社区佳宏市场一号大厅6号门面房 | 黄陵县里芙西点屋 | 陕西 | 蛋糕胚 | / | 2024/10/21 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 43 | 黄陵县鲜香味现卤现捞店 | 陕西省延安市黄陵县桥山街道办事处康崖底村瑞龙小区门口4号门面房 | 黄陵县鲜香味现卤现捞店 | 陕西 | 猪头肉 | / | 2024/10/22 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 44 | 河北友楂食品有限公司 | 承德鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子112线国道东侧食品园区2号 | 黄陵吉美优品零食店(个体工商户) | 陕西 | 迷你山楂片 | 散装称重 | 2024/10/01 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 45 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 黄陵吉美优品零食店(个体工商户) | 陕西 | 冰花杨梅 | 散装称重 | 2024/09/19 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 46 | 平江县立仁食品有限公司 | 平江县三市镇食品工业园3号 | 黄陵吉美优品零食店(个体工商户) | 陕西 | 薄辣豆片(香辣味) | 散装称重 | 2024/08/21 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 47 | 山东鲜氧多生物科技有限公司 | 山东省烟台市福山区经济开发区吉林路与广东路交叉路口东300米路北 | 黄陵吉美优品零食店(个体工商户) | 陕西 | 绿豆沙 | 300g/袋 | 2024/09/01 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 48 | 山东鲜氧多生物科技有限公司 | 山东省烟台市福山区经济开发区吉林路与广东路交叉路口东300米路北 | 黄陵吉美优品零食店(个体工商户) | 陕西 | 红豆薏米 | 300g/袋 | 2024/09/13 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 49 | 黄陵县青苹果加工坊 | 陕西省延安市黄陵县佳宏市场 | 黄陵县青苹果加工坊 | 陕西 | 蛋糕胚 | / | 2024/10/23 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 50 | / | / | 黄陵县安旗西点店 | 陕西 | 切片面包 | / | 2024/10/23 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 51 | 黄陵县小雷湘秦鸭铺熟食店 | 陕西省延安市黄陵县桥山街道办事处高阳社区桥山供销社一楼02号门面房 | 黄陵县小雷湘秦鸭铺熟食店 | 陕西 | 鸭脖 | / | 2024/10/24 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 52 | 海天醋业(广东)有限公司 | 佛山市高明区荷城街道海天大道38号2座A区厂房 | 黄陵县宏悦万家购物有限公司 | 陕西 | 酿造白醋 | 350mL/袋 | 2024/07/25 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 53 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 黄陵县宏悦万家购物有限公司 | 陕西 | 生抽酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2024/07/09 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 54 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 黄陵县宏悦万家购物有限公司 | 陕西 | 精制盐(海藻碘) | 350克/袋 | 2024/08/15 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 55 | 江西采蜂人实业有限公司 | 江西省抚州市乐安县工业园区 | 黄陵县宏悦万家购物有限公司 | 陕西 | 枣花蜜 | 500g/瓶 | 2024/04/12 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 56 | 汉中市荣富生态农业开发有限公司 | 陕西省汉中市南郑区圣水镇中营村八组 | 黄陵县宏悦万家购物有限公司 | 陕西 | 手工红薯粉条(宽) | 350克/袋 | 2023/01/02 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 57 | 龙口市照龙粉丝有限公司 | 山东省龙口市北马镇唐家泊村 | 黄陵县宏悦万家购物有限公司 | 陕西 | 粉丝 | 500g/袋 | 2024/07/06 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 58 | / | / | 黄陵县宏悦万家购物有限公司 | 陕西 | 五花肉 | / | 2024/10/22 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
| 59 | / | / | 黄陵县宏悦万家购物有限公司 | 陕西 | 猪头肉 | / | 2024/10/23 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
