2026年5月9日,黄财办农〔2026〕52号文件《关于下达2026年县级常态化帮扶资金的通知》5060万元,用途为产业发展、基础设施建设方面。具体分配情况如下:
2026年县级常态化帮扶资金明细表
| 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 资金来源 |
| 就业中心 | 2026年上半年公益性岗位 | 140.392 | 县级常态化帮扶资金 |
| 农业农村局 | 一季度一次性务工交通补助 | 2.76 | 县级常态化帮扶资金 |
| 农业农村局 | 中药材种植奖补 | 200 | 县级常态化帮扶资金 |
| 农业农村局 | 食用菌产业发展奖补 | 10 | 县级常态化帮扶资金 |
| 农业农村局 | 设施棚栽业发展奖补 | 60 | 县级常态化帮扶资金 |
| 农业农村局 | 农村经营主体银行借款财政贴息 | 78.61 | 县级常态化帮扶资金 |
| 农业农村局 | 脱贫户外出务工交通补助项目 | 12.24 | 县级常态化帮扶资金 |
| 农业农村局 | 黄陵县田庄镇土桥村苹果示范园生产路砂石化项目 | 10 | 县级常态化帮扶资金 |
| 农业农村局 | 2025年中高职雨露计划 | 24 | 县级常态化帮扶资金 |
| 职介所 | 2025年中高职雨露计划 | 5.7 | 县级常态化帮扶资金 |
| 就业中心 | 公益性岗位 | 146.168 | 县级常态化帮扶资金 |
| 隆坊镇人民政府 | 2026年老园更新改造 | 960 | 县级常态化帮扶资金 |
| 阿党镇人民政府 | 2026年老园更新改造 | 700 | 县级常态化帮扶资金 |
| 田庄镇人民政府 | 2026年老园更新改造 | 375 | 县级常态化帮扶资金 |
| 桥山街道办事处 | 2026年老园更新改造 | 399 | 县级常态化帮扶资金 |
| 隆坊镇人民政府 | 2025年老园更新改造补植 | 159 | 县级常态化帮扶资金 |
| 阿党镇人民政府 | 2025年老园更新改造补植 | 347 | 县级常态化帮扶资金 |
| 田庄镇人民政府 | 2025年老园更新改造补植 | 202 | 县级常态化帮扶资金 |
| 桥山街道办事处 | 2025年老园更新改造补植 | 146 | 县级常态化帮扶资金 |
| 双龙镇人民政府 | 双龙镇南峪口村生态农业基础设施改造提升 | 36.8 | 县级常态化帮扶资金 |
| 果业技术推广和产业营销服务中心 | 果园防雹网建设 | 500 | 县级常态化帮扶资金 |
| 果业技术推广和产业营销服务中心 | 黄陵县智慧果园建设项目 | 9.6 | 县级常态化帮扶资金 |
| 畜牧兽医服务中心 | 规模养殖场建设 | 50 | 县级常态化帮扶资金 |
| 畜牧兽医服务中心 | 梅花鹿庭院养殖 | 30 | 县级常态化帮扶资金 |
| 畜牧兽医服务中心 | 良种引进 | 81 | 县级常态化帮扶资金 |
| 畜牧兽医服务中心 | 饲草种植 | 10 | 县级常态化帮扶资金 |
| 畜牧兽医服务中心 | 奶绵羊农户养殖 | 102.8 | 县级常态化帮扶资金 |
| 畜牧兽医服务中心 | 产业发展贷款贴息 | 105.73 | 县级常态化帮扶资金 |
| 农村饮水服务中心 | 田庄镇杨尧科村供水项目 | 59.8 | 县级常态化帮扶资金 |
| 农村饮水服务中心 | 农村饮水安全监测能力提升项目 | 85 | 县级常态化帮扶资金 |
| 公路管理站 | 2025年桐店路咀头村至上官村段排水渠和路肩维修 | 5.9 | 县级常态化帮扶资金 |
| 公路管理站 | 2025年黄陵县农村公路维修改造提升 | 5.5 | 县级常态化帮扶资金 |
| 合计 | 5060 |
现就上述资金分配结果予以公告。
举报电话:12317
监督电话:09115214370
通讯地址:陕西省黄陵县文渊街3号
黄陵县财政局
2026年5月9日
黄财办农(2026)52号县级常态化帮扶资金5055.pdf