截止2025年4月3日,共下达县级衔接专项资金5055万元。黄财办农〔2025〕31号下达2025年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金5055万元。具体分配情况如下:
2025年县级财政衔接补助资金下达明细表 | |||||
单位:万元 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 金额 | 项目名称 | 功能科目 | 经济科目 |
1 | 农业农村局 | 100 | 中药材种植发展奖补 | 2130505 | 50903 |
2 | 农业农村局 | 50 | 食用菌产业发展奖补 | 2130505 | 50903 |
3 | 农业农村局 | 50 | 设施棚栽发展奖补 | 2130505 | 50903 |
4 | 农业农村局 | 10 | 农业经营主体银行借款财政贴息 | 2130507 | 50702 |
5 | 农业农村局 | 15 | 脱贫户外出务工交通补助项目 | 2130506 | 50901 |
6 | 农业农村局 | 300 | 高标准农田改造提升项目 | 2130504 | 50399 |
7 | 农业农村局 | 27 | 中高职雨露计划 | 2130506 | 50901 |
8 | 隆坊镇人民政府 | 840 | 老园更新改造 | 2130505 | 50399 |
9 | 阿党镇人民政府 | 780 | 老园更新改造 | 2130505 | 50399 |
10 | 田庄镇人民政府 | 384 | 老园更新改造 | 2130505 | 50399 |
11 | 桥山街道办事处 | 396 | 老园更新改造 | 2130505 | 50399 |
12 | 果业技术推广和产业营销服务中心 | 500 | 果园防雹网建设 | 2130505 | 50903 |
13 | 畜牧兽医服务中心 | 100 | 良种引进 | 2130505 | 50903 |
14 | 畜牧兽医服务中心 | 300 | 标准化养殖场建设 | 2130505 | 50799 |
15 | 畜牧兽医服务中心 | 60 | 庭院养殖梅花鹿 | 2130505 | 50903 |
16 | 农村经营管理站 | 500 | 扶持壮大村集体经济 | 2130505 | 50799 |
17 | 职介所 | 10 | 中高职雨露计划 | 2130506 | 50901 |
18 | 就业中心 | 295 | 公益性岗位 | 2130506 | 50502 |
19 | 农村饮水项目服务中心 | 338 | 农村安全饮水保障提升 | 2130504 | 50601 |
总计 | 5055 | ||||
举报电话:12317
监督电话:09115214370
邮箱地址:1030403465@qq.com
通讯地址:陕西省黄陵县中心街03号
黄陵县财政局
2025年4月3日
黄财办农(2025)31号关于下达2025年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知5055万元.pdf