黄陵县烟草制品零售点市场单元网格表(2026)
来源:黄陵县政府政务服务中心
发布时间:2026-08-26 17:14
打印
保存
字体:大 中 小
| 一级 | 二级单元 | 三级单元 | 四级单元 | 地址 | 拟布局数量 | 现存数量 | 增减 | 区域划分 |
| 黄陵县 | 桥山街道办 | 黄陵城区西 | 聚源小区,友谊医院沿路及附近 | 聚源小区周边盐务局至友谊医院沿线 | 10 | 20 | -10 | 饱和区 |
| 景秀苑聚贤庄 | 景秀苑小区至聚贤庄小区 | 15 | 13 | 2 | 发展区 |
| 商业街一 | 商业街东段 | 21 | 17 | 4 | 发展区 |
| 商业街二 | 商业街西段 | 23 | 19 | 4 | 发展区 |
| 轩辕大道南,北,阳光小区周边 | 轩辕大道南 | 19 | 15 | 4 | 发展区 |
| 轩辕大道北 | 16 | 14 | 2 | 发展区 |
| 阳光小区周边 | 12 | 8 | 4 | 发展区 |
| 店头方向,塬上,川道 | 店头方向,塬上,川道沿路 | 15 | 11 | 4 | 发展区 |
| 黄陵新区 | 游客中心至瑞城花园 | 瑞城花园,肖川,游客中心,三河口周边 | 13 | 11 | 2 | 发展区 |
| 新区一 | 龙湾新城至沮水康城沿线 | 17 | 13 | 4 | 发展区 |
| 新区二 | 姬水云溪水至沮水苑小区沿线 | 18 | 12 | 6 | 发展区 |
| 高铁站 | 黄陵高铁站周边 | 5 | 0 | 5 | 发展区 |
| 肖川,马山,黄花沟,北坡底 | 肖川-马山-村庄 | 马山村、肖川村(黄陵县高级中学周边) | 18 | 16 | 2 | 发展区 |
| 黄花沟行政村 | 黄花沟村至南城村周边 | 7 | 25 | -18 | 饱和区 |
| 北坡底--帝景苑 | 北坡底村至帝景苑小区周边 | 17 | 16 | 1 | 发展区 |
| 黄陵城区东 | 北街 | 北街至广场 | 9 | 7 | 2 | 发展区 |
| 土德路.印台山 | 县委至印台山沿线 | 7 | 6 | 1 | 发展区 |
| 轩辕街.体育场 | 上城至体育场 | 4 | 7 | -3 | 饱和区 |
| 黄花小区 | 黄花小区 | 16 | 15 | 1 | 发展区 |
| 图书馆至交通局 | 图书馆至交通局沿线 | 11 | 10 | 1 | 发展区 |
| 龙首川道 | 龙首川道沿线 | 18 | 17 | 1 | 发展区 |
| 店头镇 | 店头镇及乡村 | 新市场 | 店头新市场 | 6 | 11 | -5 | 饱和区 |
| 七丰市场 | 店头七丰市场 | 5 | 10 | -5 | 饱和区 |
| 四二零矿业小区 | 四二零矿业小区周边 | 21 | 19 | 2 | 发展区 |
| 店头街道 | 七里坡至店头街道至二马路沿线 | 74 | 64 | 10 | 发展区 |
| 腰坪,仓村,及乡村 | 腰坪街道 | 腰坪街道 | 5 | 9 | -4 | 饱和区 |
| 仓村街道 | 仓村街道 | 8 | 13 | -5 | 饱和区 |
| 腰坪社区乡村 | 行政村及公路沿线 | 34 | 28 | 6 | 发展区 |
| 仓村社区乡村 | 行政村及公路沿线 | 23 | 33 | -10 | 饱和区 |
| 双龙镇 | 双龙镇街道及乡村 | 双龙镇街道 | 双龙镇街道 | 15 | 22 | -7 | 饱和区 |
| 双龙镇乡村 | 行政村及公路沿线 | 29 | 25 | 4 | 发展区 |
| 田庄镇 | 田庄镇街道 | 田庄镇街道 | 田庄镇街道 | 12 | 10 | 2 | 发展区 |
| 田庄镇 | 行政村及公路沿线 | 13 | 11 | 2 | 发展区 |
| 候庄街道及乡村 | 候庄街道 | 候庄街道 | 22 | 27 | -5 | 饱和区 |
| 侯庄社区乡村 | 行政村及公路沿线 | 22 | 35 | -13 | 饱和区 |
| 隆坊镇 | 隆坊镇街道及乡村 | 隆坊镇街道 | 隆坊镇街道 | 40 | 37 | 3 | 发展区 |
| 隆坊镇乡村 | 隆坊镇行政村 | 44 | 42 | 2 | 发展区 |
| 隆坊镇公里沿线 | 隆坊辖区公路沿线 | 26 | 24 | 2 | 发展区 |
| 阿党镇 | 阿党镇街道 | 阿党镇街道 | 阿党镇街道 | 5 | 8 | -3 | 饱和区 |
| 太贤街道及乡村 | 太贤街道及乡村 | 太贤街道及行政村 | 22 | 21 | 1 | 发展区 |
| 太贤社区辖区 | 太贤辖区公路沿线 | 21 | 19 | 2 | 发展区 |
| 合计 | 738 | 740 | -2 |
|
分享:
扫一扫在手机查看当前页